Index of Multiple Deprivation by neighbourhood
Neighbourhoods here are lower layer super output areas (LSOAs): small areas of about 1,500 people that nest inside districts. Each is counted in the ward that holds most of its people.
National IMD decile (1 = most deprived 10%), by neighbourhood. Darker shading means a lower figure.
- Most deprived 20% in England
- Deciles 3–4
- Deciles 5–6
- Deciles 7–8
- Least deprived 20% in England
All 532 neighbourhoods
| Neighbourhood (LSOA) | Counted in ward | National IMD decile (1 = most deprived 10%) |
|---|---|---|
| Adur | ||
| Adur 001A E01031349 | Eastbrook | 9 |
| Adur 001B E01031350 | Hillside | 4 |
| Adur 001C E01031351 | Hillside | 8 |
| Adur 001D E01031352 | Hillside | 8 |
| Adur 001E E01031370 | Southlands | 5 |
| Adur 001F E01031374 | Southwick Green | 8 |
| Adur 002A E01031338 | Buckingham | 9 |
| Adur 002B E01031339 | Buckingham | 10 |
| Adur 002C E01031340 | Buckingham | 10 |
| Adur 002D E01031365 | St Mary's | 7 |
| Adur 002E E01031367 | St Nicolas | 10 |
| Adur 003A E01031345 | Cokeham | 8 |
| Adur 003B E01031353 | Manor | 10 |
| Adur 003C E01031354 | Manor | 9 |
| Adur 003D E01031355 | Manor | 6 |
| Adur 003E E01031359 | Mash Barn | 7 |
| Adur 004A E01031347 | Eastbrook | 3 |
| Adur 004B E01031348 | Eastbrook | 3 |
| Adur 004C E01031366 | St Mary's | 4 |
| Adur 004D E01031371 | Southlands | 3 |
| Adur 004E E01031372 | Southlands | 5 |
| Adur 004F E01031373 | Southwick Green | 6 |
| Adur 004G E01031375 | Southwick Green | 7 |
| Adur 005A E01031356 | Marine | 10 |
| Adur 005B E01031357 | Marine | 9 |
| Adur 005C E01031364 | St Mary's | 5 |
| Adur 005D E01031368 | St Nicolas | 7 |
| Adur 005E E01031369 | St Nicolas | 9 |
| Adur 006A E01031344 | Cokeham | 4 |
| Adur 006B E01031346 | Cokeham | 7 |
| Adur 006C E01031361 | Peverel | 3 |
| Adur 006D E01031362 | Peverel | 8 |
| Adur 006E E01031363 | Peverel | 6 |
| Adur 007A E01031358 | Mash Barn | 3 |
| Adur 007B E01031360 | Mash Barn | 4 |
| Adur 007C E01031376 | Widewater | 7 |
| Adur 007D E01031378 | Widewater | 6 |
| Adur 008A E01031341 | Churchill | 3 |
| Adur 008B E01031342 | Churchill | 7 |
| Adur 008C E01031343 | Churchill | 7 |
| Adur 008D E01031377 | Widewater | 4 |
| Adur 008E E01031379 | Widewater | 8 |
| Arun | ||
| Arun 001A E01031390 | Arundel & Walberton | 5 |
| Arun 001B E01031391 | Arundel & Walberton | 8 |
| Arun 001C E01031392 | Arundel & Walberton | 5 |
| Arun 001D E01031465 | Arundel & Walberton | 6 |
| Arun 002A E01031386 | Angmering & Findon | 4 |
| Arun 002B E01031387 | Angmering & Findon | 6 |
| Arun 002C E01031425 | Angmering & Findon | 9 |
| Arun 002D E01031426 | Angmering & Findon | 4 |
| Arun 003A E01031393 | Barnham | 8 |
| Arun 003B E01031394 | Barnham | 5 |
| Arun 003C E01031395 | Barnham | 6 |
| Arun 003D E01031396 | Barnham | 6 |
| Arun 003E E01031397 | Barnham | 6 |
| Arun 003F E01031466 | Arundel & Walberton | 6 |
| Arun 004A E01031427 | Courtwick with Toddington | 1 |
| Arun 004B E01031429 | Courtwick with Toddington | 1 |
| Arun 004C E01031430 | Courtwick with Toddington | 3 |
| Arun 004F E01034816 | Courtwick with Toddington | 4 |
| Arun 004G E01034817 | Courtwick with Toddington | 6 |
| Arun 004H E01034818 | Courtwick with Toddington | 5 |
| Arun 004I E01034819 | Courtwick with Toddington | 6 |
| Arun 005B E01031389 | Angmering & Findon | 10 |
| Arun 005C E01031414 | East Preston | 6 |
| Arun 005D E01031415 | East Preston | 5 |
| Arun 005E E01031459 | Rustington East | 3 |
| Arun 005F E01034820 | Angmering & Findon | 8 |
| Arun 005G E01034821 | Angmering & Findon | 8 |
| Arun 006A E01031470 | Yapton | 6 |
| Arun 006B E01031471 | Yapton | 5 |
| Arun 006C E01031472 | Yapton | 5 |
| Arun 006D E01031473 | Yapton | 3 |
| Arun 007A E01031407 | Brookfield | 7 |
| Arun 007B E01031408 | Brookfield | 5 |
| Arun 007C E01031410 | Brookfield | 6 |
| Arun 007D E01031462 | Rustington West | 6 |
| Arun 007E E01031463 | Rustington West | 8 |
| Arun 007F E01031464 | Rustington West | 6 |
| Arun 008A E01031412 | East Preston | 10 |
| Arun 008B E01031422 | Ferring | 9 |
| Arun 008C E01031423 | Ferring | 7 |
| Arun 008D E01031424 | Ferring | 9 |
| Arun 009A E01031398 | Beach | 6 |
| Arun 009B E01031399 | Beach | 7 |
| Arun 009C E01031409 | Brookfield | 3 |
| Arun 009D E01031455 | River | 5 |
| Arun 009E E01031461 | Rustington West | 8 |
| Arun 009F E01031469 | River | 4 |
| Arun 010A E01031411 | East Preston | 9 |
| Arun 010B E01031413 | East Preston | 8 |
| Arun 010C E01031457 | Rustington East | 6 |
| Arun 010D E01031458 | Rustington East | 10 |
| Arun 010E E01031460 | Rustington West | 7 |
| Arun 011A E01031400 | Beach | 3 |
| Arun 011B E01031428 | River | 3 |
| Arun 011C E01031454 | River | 1 |
| Arun 011D E01031456 | River | 2 |
| Arun 012B E01031402 | Bersted | 6 |
| Arun 012C E01031403 | Bersted | 5 |
| Arun 012D E01031405 | Bersted | 6 |
| Arun 012E E01031406 | Bersted | 6 |
| Arun 012F E01034822 | Bersted | 7 |
| Arun 012G E01034823 | Bersted | 6 |
| Arun 013A E01031417 | Felpham East | 6 |
| Arun 013B E01031438 | Middleton-on-Sea | 5 |
| Arun 013C E01031439 | Middleton-on-Sea | 7 |
| Arun 013D E01031440 | Middleton-on-Sea | 6 |
| Arun 014A E01031404 | Bersted | 1 |
| Arun 014B E01031433 | Hotham | 4 |
| Arun 014C E01031434 | Hotham | 3 |
| Arun 014D E01031441 | Orchard | 4 |
| Arun 014E E01031442 | Orchard | 4 |
| Arun 015A E01031416 | Felpham East | 8 |
| Arun 015B E01031418 | Felpham East | 7 |
| Arun 015C E01031419 | Felpham West | 6 |
| Arun 015D E01031420 | Felpham West | 9 |
| Arun 015F E01034824 | Felpham West | 4 |
| Arun 015G E01034825 | Felpham West | 8 |
| Arun 016A E01031443 | Orchard | 3 |
| Arun 016B E01031444 | Orchard | 2 |
| Arun 016C E01031450 | Pevensey | 2 |
| Arun 016D E01031451 | Pevensey | 3 |
| Arun 016E E01031452 | Pevensey | 5 |
| Arun 017A E01031431 | Hotham | 4 |
| Arun 017B E01031432 | Hotham | 2 |
| Arun 017C E01031435 | Marine | 5 |
| Arun 017D E01031436 | Marine | 1 |
| Arun 017E E01031437 | Marine | 3 |
| Arun 017F E01031453 | Marine | 3 |
| Arun 018A E01031380 | Aldwick East | 10 |
| Arun 018B E01031381 | Aldwick East | 8 |
| Arun 018C E01031382 | Aldwick East | 7 |
| Arun 018D E01031383 | Aldwick West | 9 |
| Arun 018E E01031384 | Aldwick West | 9 |
| Arun 019A E01031385 | Aldwick West | 4 |
| Arun 019B E01031445 | Pagham | 7 |
| Arun 019C E01031446 | Pagham | 7 |
| Arun 019D E01031447 | Pagham | 7 |
| Arun 019E E01031448 | Pagham | 6 |
| Arun 019F E01031449 | Aldwick West | 5 |
| Chichester | ||
| Chichester 001A E01031502 | Fernhurst | 10 |
| Chichester 001B E01031503 | Fernhurst | 7 |
| Chichester 001C E01031504 | Fernhurst | 7 |
| Chichester 001D E01031519 | Loxwood | 5 |
| Chichester 002A E01031517 | Loxwood | 7 |
| Chichester 002B E01031518 | Loxwood | 8 |
| Chichester 002C E01031544 | Loxwood | 5 |
| Chichester 002D E01031545 | Loxwood | 6 |
| Chichester 003A E01031508 | Harting | 5 |
| Chichester 003B E01031520 | Harting | 5 |
| Chichester 003C E01031521 | Fernhurst | 6 |
| Chichester 003D E01031536 | Midhurst | 6 |
| Chichester 004A E01031497 | Easebourne | 9 |
| Chichester 004C E01031511 | Midhurst | 9 |
| Chichester 004D E01031512 | Midhurst | 5 |
| Chichester 004G E01035320 | Midhurst | 8 |
| Chichester 004H E01035321 | Easebourne | 6 |
| Chichester 005A E01031478 | Fittleworth | 6 |
| Chichester 005B E01031479 | Fittleworth | 5 |
| Chichester 005C E01031498 | Easebourne | 6 |
| Chichester 005D E01031514 | Petworth | 6 |
| Chichester 005E E01031515 | Petworth | 4 |
| Chichester 005F E01031516 | Fittleworth | 7 |
| Chichester 006A E01031477 | Goodwood | 4 |
| Chichester 006B E01031485 | Chichester West | 10 |
| Chichester 006C E01031487 | Chichester North | 10 |
| Chichester 006E E01035322 | Lavant | 5 |
| Chichester 006F E01035323 | Goodwood | 6 |
| Chichester 007A E01031506 | Lavant | 5 |
| Chichester 007B E01031507 | Westbourne | 4 |
| Chichester 007C E01031531 | Southbourne | 10 |
| Chichester 007D E01031533 | Southbourne | 5 |
| Chichester 007E E01031543 | Westbourne | 6 |
| Chichester 008A E01031482 | Chichester East | 3 |
| Chichester 008B E01031483 | Chichester East | 3 |
| Chichester 008C E01031486 | Chichester North | 9 |
| Chichester 008E E01031494 | Chichester West | 3 |
| Chichester 008F E01031495 | Chichester West | 8 |
| Chichester 008G E01035324 | Chichester North | 4 |
| Chichester 008H E01035325 | Chichester North | 7 |
| Chichester 009A E01031475 | Harbour Villages | 8 |
| Chichester 009B E01031476 | Harbour Villages | 10 |
| Chichester 009C E01031532 | Southbourne | 9 |
| Chichester 009D E01031534 | Southbourne | 7 |
| Chichester 009E E01031535 | Southbourne | 6 |
| Chichester 010A E01031480 | Chichester South | 5 |
| Chichester 010B E01031481 | Chichester East | 6 |
| Chichester 010C E01031484 | Chichester East | 5 |
| Chichester 010D E01031490 | Chichester Central | 7 |
| Chichester 010E E01031491 | Chichester South | 8 |
| Chichester 011A E01031474 | Harbour Villages | 7 |
| Chichester 011B E01031493 | Chichester West | 6 |
| Chichester 011C E01031496 | Harbour Villages | 9 |
| Chichester 011D E01031505 | Harbour Villages | 8 |
| Chichester 012A E01031489 | Chichester South | 8 |
| Chichester 012B E01031492 | Chichester South | 3 |
| Chichester 012D E01031530 | North Mundham & Tangmere | 4 |
| Chichester 012E E01031538 | North Mundham & Tangmere | 4 |
| Chichester 012F E01031539 | North Mundham & Tangmere | 5 |
| Chichester 012G E01035326 | North Mundham & Tangmere | 5 |
| Chichester 012H E01035327 | North Mundham & Tangmere | 6 |
| Chichester 013A E01031499 | The Witterings | 5 |
| Chichester 013B E01031500 | The Witterings | 6 |
| Chichester 013C E01031501 | The Witterings | 6 |
| Chichester 013D E01031529 | Sidlesham with Selsey North | 5 |
| Chichester 013E E01031540 | The Witterings | 7 |
| Chichester 013F E01031541 | The Witterings | 7 |
| Chichester 013G E01031542 | The Witterings | 8 |
| Chichester 014A E01031522 | Sidlesham with Selsey North | 4 |
| Chichester 014B E01031523 | Selsey South | 5 |
| Chichester 014C E01031524 | Sidlesham with Selsey North | 5 |
| Chichester 014D E01031525 | Sidlesham with Selsey North | 6 |
| Chichester 014E E01031526 | Selsey South | 4 |
| Chichester 014F E01031527 | Selsey South | 7 |
| Chichester 014G E01031528 | Selsey South | 5 |
| Crawley | ||
| Crawley 001A E01031573 | Langley Green & Tushmore | 3 |
| Crawley 001B E01031574 | Langley Green & Tushmore | 5 |
| Crawley 001C E01031575 | Langley Green & Tushmore | 3 |
| Crawley 001D E01031576 | Langley Green & Tushmore | 3 |
| Crawley 001E E01031577 | Langley Green & Tushmore | 5 |
| Crawley 002A E01031586 | Pound Hill North & Forge Wood | 5 |
| Crawley 002C E01031588 | Pound Hill North & Forge Wood | 9 |
| Crawley 002D E01031590 | Pound Hill South & Worth | 10 |
| Crawley 002E E01031593 | Pound Hill South & Worth | 10 |
| Crawley 002F E01035328 | Pound Hill North & Forge Wood | 7 |
| Crawley 002G E01035329 | Pound Hill North & Forge Wood | 5 |
| Crawley 003A E01031570 | Ifield | 5 |
| Crawley 003B E01031571 | Ifield | 5 |
| Crawley 003C E01031572 | Ifield | 4 |
| Crawley 003D E01031609 | Northgate & West Green | 4 |
| Crawley 003E E01031610 | Northgate & West Green | 4 |
| Crawley 004A E01031583 | Northgate & West Green | 5 |
| Crawley 004B E01031584 | Northgate & West Green | 5 |
| Crawley 004C E01031585 | Northgate & West Green | 3 |
| Crawley 004D E01031601 | Three Bridges | 5 |
| Crawley 004F E01032835 | Three Bridges | 5 |
| Crawley 004G E01032836 | Three Bridges | 4 |
| Crawley 005A E01031589 | Pound Hill North & Forge Wood | 9 |
| Crawley 005B E01031591 | Pound Hill South & Worth | 5 |
| Crawley 005C E01031594 | Pound Hill South & Worth | 5 |
| Crawley 005D E01031600 | Three Bridges | 5 |
| Crawley 005E E01031603 | Three Bridges | 6 |
| Crawley 006A E01031564 | Gossops Green & North East Broadfield | 6 |
| Crawley 006B E01031565 | Gossops Green & North East Broadfield | 5 |
| Crawley 006C E01031566 | Gossops Green & North East Broadfield | 7 |
| Crawley 006D E01031567 | Ifield | 7 |
| Crawley 006E E01031568 | Ifield | 6 |
| Crawley 007A E01031596 | Southgate | 3 |
| Crawley 007B E01031597 | Southgate | 8 |
| Crawley 007C E01031598 | Southgate | 3 |
| Crawley 007D E01031599 | Southgate | 3 |
| Crawley 007E E01031608 | Northgate & West Green | 3 |
| Crawley 008A E01031578 | Maidenbower | 9 |
| Crawley 008B E01031580 | Maidenbower | 8 |
| Crawley 008C E01031581 | Maidenbower | 9 |
| Crawley 008D E01031592 | Pound Hill South & Worth | 9 |
| Crawley 009A E01031560 | Furnace Green | 7 |
| Crawley 009B E01031561 | Furnace Green | 8 |
| Crawley 009C E01031562 | Furnace Green | 3 |
| Crawley 009D E01031563 | Furnace Green | 9 |
| Crawley 009E E01031579 | Maidenbower | 5 |
| Crawley 009F E01031582 | Maidenbower | 7 |
| Crawley 010A E01031547 | Bewbush & North Broadfield | 3 |
| Crawley 010B E01031548 | Bewbush & North Broadfield | 3 |
| Crawley 010C E01031549 | Bewbush & North Broadfield | 3 |
| Crawley 010D E01031550 | Bewbush & North Broadfield | 4 |
| Crawley 010E E01031569 | Ifield | 4 |
| Crawley 011A E01031595 | Southgate | 4 |
| Crawley 011B E01031604 | Tilgate | 4 |
| Crawley 011C E01031605 | Tilgate | 4 |
| Crawley 011D E01031606 | Tilgate | 5 |
| Crawley 011E E01031607 | Tilgate | 5 |
| Crawley 012A E01031546 | Bewbush & North Broadfield | 3 |
| Crawley 012B E01031551 | Bewbush & North Broadfield | 4 |
| Crawley 012C E01031553 | Broadfield | 3 |
| Crawley 012D E01031554 | Bewbush & North Broadfield | 5 |
| Crawley 012E E01031555 | Bewbush & North Broadfield | 3 |
| Crawley 013A E01031552 | Broadfield | 3 |
| Crawley 013B E01031556 | Broadfield | 3 |
| Crawley 013C E01031557 | Broadfield | 4 |
| Crawley 013D E01031558 | Broadfield | 1 |
| Crawley 013E E01031559 | Broadfield | 3 |
| Horsham | ||
| Horsham 001A E01031670 | Roffey South | 9 |
| Horsham 001B E01031671 | Roffey South | 4 |
| Horsham 001C E01031673 | Roffey South | 8 |
| Horsham 001E E01035330 | Colgate & Rusper | 7 |
| Horsham 001F E01035331 | Colgate & Rusper | 6 |
| Horsham 001G E01035332 | Colgate & Rusper | 9 |
| Horsham 001H E01035333 | Colgate & Rusper | 9 |
| Horsham 002A E01031644 | Holbrook East | 10 |
| Horsham 002B E01031645 | Holbrook East | 10 |
| Horsham 002C E01031646 | Holbrook East | 10 |
| Horsham 002D E01031647 | Holbrook East | 8 |
| Horsham 002E E01031649 | Holbrook West | 10 |
| Horsham 002F E01031650 | Holbrook West | 10 |
| Horsham 002G E01031666 | Roffey North | 10 |
| Horsham 002H E01031668 | Roffey North | 10 |
| Horsham 003A E01031620 | Broadbridge Heath | 7 |
| Horsham 003B E01031648 | Holbrook West | 9 |
| Horsham 003C E01031651 | Holbrook West | 7 |
| Horsham 003D E01031658 | Itchingfield, Slinfold & Warnham | 7 |
| Horsham 003E E01031689 | Trafalgar | 10 |
| Horsham 004A E01031654 | Forest | 10 |
| Horsham 004B E01031655 | Forest | 9 |
| Horsham 004C E01031667 | Roffey North | 8 |
| Horsham 004D E01031669 | Roffey North | 7 |
| Horsham 004E E01031672 | Roffey South | 10 |
| Horsham 005A E01031657 | Itchingfield, Slinfold & Warnham | 6 |
| Horsham 005B E01031659 | Itchingfield, Slinfold & Warnham | 7 |
| Horsham 005C E01031674 | Rudgwick | 8 |
| Horsham 005D E01031675 | Rudgwick | 9 |
| Horsham 006B E01031652 | Forest | 5 |
| Horsham 006C E01031653 | Holbrook West | 6 |
| Horsham 006D E01031656 | Forest | 7 |
| Horsham 006E E01031688 | Trafalgar | 7 |
| Horsham 006F E01031691 | Trafalgar | 10 |
| Horsham 006G E01035334 | Denne | 8 |
| Horsham 006H E01035335 | Denne | 3 |
| Horsham 007C E01031638 | Denne | 10 |
| Horsham 007D E01031690 | Trafalgar | 10 |
| Horsham 007E E01035336 | Broadbridge Heath | 10 |
| Horsham 007F E01035337 | Broadbridge Heath | 10 |
| Horsham 007G E01035338 | Denne | 9 |
| Horsham 007H E01035339 | Broadbridge Heath | 10 |
| Horsham 007I E01035340 | Denne | 6 |
| Horsham 008A E01031639 | Denne | 10 |
| Horsham 008B E01031640 | Forest | 10 |
| Horsham 008C E01031660 | Nuthurst & Lower Beeding | 8 |
| Horsham 008D E01031661 | Nuthurst & Lower Beeding | 7 |
| Horsham 008E E01031679 | Southwater North | 9 |
| Horsham 009A E01031677 | Southwater South & Shipley | 8 |
| Horsham 009B E01031678 | Southwater South & Shipley | 10 |
| Horsham 009C E01031680 | Southwater North | 10 |
| Horsham 009D E01031681 | Southwater North | 10 |
| Horsham 009E E01031682 | Southwater North | 10 |
| Horsham 009F E01031683 | Southwater South & Shipley | 9 |
| Horsham 010A E01031611 | Southwater South & Shipley | 7 |
| Horsham 010B E01031612 | Billingshurst | 9 |
| Horsham 010D E01031614 | Billingshurst | 6 |
| Horsham 010E E01031615 | Billingshurst | 9 |
| Horsham 010F E01035341 | Billingshurst | 7 |
| Horsham 010G E01035342 | Billingshurst | 10 |
| Horsham 011A E01031632 | Cowfold, Shermanbury & West Grinstead | 6 |
| Horsham 011B E01031633 | Cowfold, Shermanbury & West Grinstead | 8 |
| Horsham 011C E01031634 | Cowfold, Shermanbury & West Grinstead | 6 |
| Horsham 011D E01031635 | Cowfold, Shermanbury & West Grinstead | 8 |
| Horsham 012A E01031621 | West Chiltington, Thakeham & Ashington | 10 |
| Horsham 012B E01031623 | West Chiltington, Thakeham & Ashington | 9 |
| Horsham 012C E01031627 | Storrington & Washington | 10 |
| Horsham 012D E01031664 | Pulborough, Coldwaltham & Amberley | 8 |
| Horsham 013A E01031626 | Pulborough, Coldwaltham & Amberley | 7 |
| Horsham 013B E01031630 | Storrington & Washington | 7 |
| Horsham 013C E01031631 | Storrington & Washington | 4 |
| Horsham 013D E01031662 | Pulborough, Coldwaltham & Amberley | 7 |
| Horsham 013E E01031663 | Pulborough, Coldwaltham & Amberley | 5 |
| Horsham 013F E01031665 | Pulborough, Coldwaltham & Amberley | 7 |
| Horsham 014A E01031618 | Bramber, Upper Beeding & Woodmancote | 8 |
| Horsham 014B E01031641 | Henfield | 8 |
| Horsham 014C E01031642 | Henfield | 8 |
| Horsham 014D E01031643 | Henfield | 6 |
| Horsham 014E E01031687 | Steyning & Ashurst | 5 |
| Horsham 015A E01031622 | West Chiltington, Thakeham & Ashington | 9 |
| Horsham 015B E01031624 | West Chiltington, Thakeham & Ashington | 8 |
| Horsham 015C E01031625 | West Chiltington, Thakeham & Ashington | 9 |
| Horsham 015D E01031628 | Storrington & Washington | 6 |
| Horsham 015E E01031629 | Storrington & Washington | 9 |
| Horsham 016A E01031616 | Bramber, Upper Beeding & Woodmancote | 7 |
| Horsham 016B E01031617 | Bramber, Upper Beeding & Woodmancote | 8 |
| Horsham 016C E01031684 | Steyning & Ashurst | 10 |
| Horsham 016D E01031685 | Steyning & Ashurst | 9 |
| Horsham 016E E01031686 | Steyning & Ashurst | 9 |
| Mid Sussex | ||
| Mid Sussex 001A E01031731 | East Grinstead Ashplats | 5 |
| Mid Sussex 001B E01031732 | East Grinstead Imberhorne | 7 |
| Mid Sussex 001C E01031733 | East Grinstead Baldwins | 8 |
| Mid Sussex 001D E01031734 | East Grinstead Baldwins | 10 |
| Mid Sussex 001E E01031741 | East Grinstead Town | 8 |
| Mid Sussex 001G E01031743 | East Grinstead Town | 5 |
| Mid Sussex 001H E01035343 | East Grinstead Town | 8 |
| Mid Sussex 001I E01035344 | East Grinstead Herontye | 9 |
| Mid Sussex 002A E01031718 | Copthorne & Worth | 9 |
| Mid Sussex 002B E01031719 | Copthorne & Worth | 8 |
| Mid Sussex 002C E01031720 | Copthorne & Worth | 10 |
| Mid Sussex 002D E01031722 | Ardingly, Balcombe & Turners Hill | 7 |
| Mid Sussex 003A E01031695 | Ashurst Wood & East Grinstead South | 10 |
| Mid Sussex 003B E01031696 | Ashurst Wood & East Grinstead South | 8 |
| Mid Sussex 003C E01031729 | East Grinstead Ashplats | 10 |
| Mid Sussex 003D E01031730 | East Grinstead Ashplats | 8 |
| Mid Sussex 003E E01031735 | East Grinstead Herontye | 10 |
| Mid Sussex 004A E01031736 | East Grinstead Town | 10 |
| Mid Sussex 004B E01031737 | East Grinstead Herontye | 8 |
| Mid Sussex 004C E01031738 | East Grinstead Imberhorne | 10 |
| Mid Sussex 004D E01031739 | East Grinstead Imberhorne | 10 |
| Mid Sussex 004E E01031740 | East Grinstead Imberhorne | 10 |
| Mid Sussex 005A E01031721 | Crawley Down | 7 |
| Mid Sussex 005B E01031723 | Crawley Down | 9 |
| Mid Sussex 005C E01031724 | Crawley Down | 10 |
| Mid Sussex 005D E01031725 | Crawley Down | 9 |
| Mid Sussex 006A E01031694 | Ardingly, Balcombe & Turners Hill | 7 |
| Mid Sussex 006B E01031764 | Lindfield Rural & High Weald | 6 |
| Mid Sussex 006C E01031765 | Lindfield Rural & High Weald | 8 |
| Mid Sussex 006D E01031766 | Lindfield Rural & High Weald | 7 |
| Mid Sussex 007B E01031693 | Ardingly, Balcombe & Turners Hill | 9 |
| Mid Sussex 007C E01031697 | Cuckfield, Bolney & Ansty | 6 |
| Mid Sussex 007D E01031727 | Ardingly, Balcombe & Turners Hill | 8 |
| Mid Sussex 007E E01035345 | Handcross & Pease Pottage | 6 |
| Mid Sussex 007F E01035346 | Handcross & Pease Pottage | 6 |
| Mid Sussex 008A E01031758 | Haywards Heath Franklands | 10 |
| Mid Sussex 008B E01031760 | Lindfield | 10 |
| Mid Sussex 008C E01031772 | Lindfield | 8 |
| Mid Sussex 008D E01031773 | Lindfield | 10 |
| Mid Sussex 008E E01031774 | Lindfield Rural & High Weald | 10 |
| Mid Sussex 008F E01031775 | Lindfield | 10 |
| Mid Sussex 009A E01031751 | Haywards Heath Ashenground | 9 |
| Mid Sussex 009B E01031759 | Haywards Heath North | 10 |
| Mid Sussex 009E E01032837 | Haywards Heath Lucastes & Bolnore | 9 |
| Mid Sussex 009F E01032838 | Haywards Heath Lucastes & Bolnore | 8 |
| Mid Sussex 009G E01032839 | Haywards Heath Lucastes & Bolnore | 10 |
| Mid Sussex 009H E01035347 | Haywards Heath Bentswood & Heath | 9 |
| Mid Sussex 009I E01035348 | Haywards Heath Bentswood & Heath | 8 |
| Mid Sussex 010A E01031752 | Haywards Heath Bentswood & Heath | 3 |
| Mid Sussex 010B E01031753 | Haywards Heath Bentswood & Heath | 9 |
| Mid Sussex 010C E01031754 | Haywards Heath Bentswood & Heath | 9 |
| Mid Sussex 010D E01031755 | Haywards Heath Bentswood & Heath | 9 |
| Mid Sussex 010E E01031757 | Haywards Heath Franklands | 7 |
| Mid Sussex 011A E01031726 | Cuckfield, Bolney & Ansty | 7 |
| Mid Sussex 011C E01031749 | Haywards Heath Ashenground | 10 |
| Mid Sussex 011D E01031750 | Haywards Heath Ashenground | 5 |
| Mid Sussex 011F E01031763 | Haywards Heath Lucastes & Bolnore | 10 |
| Mid Sussex 011G E01035349 | Cuckfield, Bolney & Ansty | 8 |
| Mid Sussex 011H E01035350 | Haywards Heath Franklands | 7 |
| Mid Sussex 011I E01035351 | Haywards Heath Franklands | 9 |
| Mid Sussex 011J E01035352 | Haywards Heath Ashenground | 8 |
| Mid Sussex 012A E01031699 | Burgess Hill Dunstall | 10 |
| Mid Sussex 012B E01031700 | Burgess Hill Dunstall | 10 |
| Mid Sussex 012C E01031701 | Burgess Hill Dunstall | 7 |
| Mid Sussex 012D E01031714 | Burgess Hill Victoria | 9 |
| Mid Sussex 013A E01031704 | Burgess Hill Franklands | 9 |
| Mid Sussex 013B E01031706 | Burgess Hill Leylands | 10 |
| Mid Sussex 013D E01031712 | Burgess Hill St Andrews | 5 |
| Mid Sussex 013E E01031713 | Burgess Hill St Andrews | 10 |
| Mid Sussex 013F E01035353 | Burgess Hill St Andrews | 8 |
| Mid Sussex 013G E01035354 | Burgess Hill St Andrews | 8 |
| Mid Sussex 014A E01031705 | Burgess Hill Leylands | 4 |
| Mid Sussex 014B E01031707 | Burgess Hill Leylands | 9 |
| Mid Sussex 014C E01031708 | Burgess Hill Meeds & Hammonds | 7 |
| Mid Sussex 014D E01031709 | Burgess Hill Meeds & Hammonds | 7 |
| Mid Sussex 014E E01031716 | Burgess Hill Victoria | 4 |
| Mid Sussex 014F E01031717 | Burgess Hill Victoria | 9 |
| Mid Sussex 015A E01031702 | Burgess Hill Franklands | 10 |
| Mid Sussex 015B E01031703 | Burgess Hill Franklands | 10 |
| Mid Sussex 015C E01031710 | Burgess Hill Meeds & Hammonds | 10 |
| Mid Sussex 015D E01031715 | Burgess Hill Meeds & Hammonds | 10 |
| Mid Sussex 016A E01031698 | Downland Villages | 7 |
| Mid Sussex 016B E01031767 | Hurstpierpoint | 8 |
| Mid Sussex 016C E01031769 | Hurstpierpoint | 8 |
| Mid Sussex 016D E01031770 | Hurstpierpoint | 6 |
| Mid Sussex 016E E01031771 | Downland Villages | 5 |
| Mid Sussex 017A E01031744 | Hassocks | 10 |
| Mid Sussex 017B E01031745 | Hassocks | 10 |
| Mid Sussex 017C E01031746 | Hassocks | 6 |
| Mid Sussex 017D E01031747 | Hassocks | 10 |
| Mid Sussex 017E E01031748 | Hassocks | 10 |
| Mid Sussex 017F E01031768 | Hurstpierpoint | 10 |
| Worthing | ||
| Worthing 001A E01031793 | Durrington | 10 |
| Worthing 001B E01031820 | Offington | 10 |
| Worthing 001C E01031821 | Offington | 8 |
| Worthing 001D E01031828 | Salvington | 10 |
| Worthing 001E E01031829 | Salvington | 9 |
| Worthing 002A E01031822 | Offington | 10 |
| Worthing 002B E01031825 | Salvington | 7 |
| Worthing 002C E01031826 | Salvington | 6 |
| Worthing 002D E01031827 | Salvington | 5 |
| Worthing 002E E01031839 | Tarring | 5 |
| Worthing 003A E01031792 | Durrington | 6 |
| Worthing 003B E01031794 | Durrington | 6 |
| Worthing 003C E01031795 | Durrington | 3 |
| Worthing 003D E01031818 | Northbrook | 4 |
| Worthing 003E E01031830 | Salvington | 4 |
| Worthing 004A E01031778 | Broadwater | 8 |
| Worthing 004B E01031797 | Gaisford | 10 |
| Worthing 004C E01031800 | Gaisford | 10 |
| Worthing 004D E01031823 | Offington | 10 |
| Worthing 004E E01031824 | Offington | 10 |
| Worthing 005A E01031776 | Broadwater | 8 |
