Access to green and blue space (AHAH domain) by neighbourhood
Neighbourhoods here are lower layer super output areas (LSOAs): small areas of about 1,500 people that nest inside districts. Each is counted in the ward that holds most of its people.
Please note: AHAH combines distances to services, nearby retail such as fast food and gambling, green and blue space, and air pollution into a single index. Ranks are relative to all neighbourhoods in Great Britain.
Green and blue space percentile in Great Britain (100 = worst), by neighbourhood. Darker shading means a higher figure.
- Best 20% in Great Britain
- Percentiles 21–40
- Percentiles 41–60
- Percentiles 61–80
- Worst 20% in Great Britain
All 532 neighbourhoods
| Neighbourhood (LSOA) | Counted in ward | Green and blue space percentile in Great Britain (100 = worst) |
|---|---|---|
| Adur | ||
| Adur 001A E01031349 | Eastbrook | 34 |
| Adur 001B E01031350 | Hillside | 21 |
| Adur 001C E01031351 | Hillside | 31 |
| Adur 001D E01031352 | Hillside | 70 |
| Adur 001E E01031370 | Southlands | 75 |
| Adur 001F E01031374 | Southwick Green | 54 |
| Adur 002A E01031338 | Buckingham | 96 |
| Adur 002B E01031339 | Buckingham | 90 |
| Adur 002C E01031340 | Buckingham | 90 |
| Adur 002D E01031365 | St Mary's | 81 |
| Adur 002E E01031367 | St Nicolas | 36 |
| Adur 003A E01031345 | Cokeham | 72 |
| Adur 003B E01031353 | Manor | 65 |
| Adur 003C E01031354 | Manor | 58 |
| Adur 003D E01031355 | Manor | 76 |
| Adur 003E E01031359 | Mash Barn | 69 |
| Adur 004A E01031347 | Eastbrook | 28 |
| Adur 004B E01031348 | Eastbrook | 72 |
| Adur 004C E01031366 | St Mary's | 60 |
| Adur 004D E01031371 | Southlands | 39 |
| Adur 004E E01031372 | Southlands | 82 |
| Adur 004F E01031373 | Southwick Green | 22 |
| Adur 004G E01031375 | Southwick Green | 19 |
| Adur 005A E01031356 | Marine | 34 |
| Adur 005B E01031357 | Marine | 16 |
| Adur 005C E01031364 | St Mary's | 46 |
| Adur 005D E01031368 | St Nicolas | 18 |
| Adur 005E E01031369 | St Nicolas | 52 |
| Adur 006A E01031344 | Cokeham | 84 |
| Adur 006B E01031346 | Cokeham | 83 |
| Adur 006C E01031361 | Peverel | 27 |
| Adur 006D E01031362 | Peverel | 44 |
| Adur 006E E01031363 | Peverel | 29 |
| Adur 007A E01031358 | Mash Barn | 46 |
| Adur 007B E01031360 | Mash Barn | 65 |
| Adur 007C E01031376 | Widewater | 54 |
| Adur 007D E01031378 | Widewater | 21 |
| Adur 008A E01031341 | Churchill | 100 |
| Adur 008B E01031342 | Churchill | 86 |
| Adur 008C E01031343 | Churchill | 89 |
| Adur 008D E01031377 | Widewater | 35 |
| Adur 008E E01031379 | Widewater | 79 |
| Arun | ||
| Arun 001A E01031390 | Arundel & Walberton | 26 |
| Arun 001B E01031391 | Arundel & Walberton | 1 |
| Arun 001C E01031392 | Arundel & Walberton | 29 |
| Arun 001D E01031465 | Arundel & Walberton | 82 |
| Arun 002A E01031386 | Angmering & Findon | 84 |
| Arun 002B E01031387 | Angmering & Findon | 73 |
| Arun 002C E01031425 | Angmering & Findon | 81 |
| Arun 002D E01031426 | Angmering & Findon | 79 |
| Arun 003A E01031393 | Barnham | 60 |
| Arun 003B E01031394 | Barnham | 32 |
| Arun 003C E01031395 | Barnham | 74 |
| Arun 003D E01031396 | Barnham | 83 |
| Arun 003E E01031397 | Barnham | 84 |
| Arun 003F E01031466 | Arundel & Walberton | 55 |
| Arun 004A E01031427 | Courtwick with Toddington | 59 |
| Arun 004B E01031429 | Courtwick with Toddington | 63 |
| Arun 004C E01031430 | Courtwick with Toddington | 86 |
| Arun 004F E01034816 | Courtwick with Toddington | 46 |
| Arun 004G E01034817 | Courtwick with Toddington | 59 |
| Arun 004H E01034818 | Courtwick with Toddington | 65 |
| Arun 004I E01034819 | Courtwick with Toddington | 21 |
| Arun 005B E01031389 | Angmering & Findon | 62 |
| Arun 005C E01031414 | East Preston | 90 |
| Arun 005D E01031415 | East Preston | 34 |
| Arun 005E E01031459 | Rustington East | 81 |
| Arun 005F E01034820 | Angmering & Findon | 57 |
| Arun 005G E01034821 | Angmering & Findon | 88 |
| Arun 006A E01031470 | Yapton | 81 |
| Arun 006B E01031471 | Yapton | 75 |
| Arun 006C E01031472 | Yapton | 89 |
| Arun 006D E01031473 | Yapton | 37 |
| Arun 007A E01031407 | Brookfield | 72 |
| Arun 007B E01031408 | Brookfield | 89 |
| Arun 007C E01031410 | Brookfield | 78 |
| Arun 007D E01031462 | Rustington West | 46 |
| Arun 007E E01031463 | Rustington West | 62 |
| Arun 007F E01031464 | Rustington West | 38 |
| Arun 008A E01031412 | East Preston | 71 |
| Arun 008B E01031422 | Ferring | 67 |
| Arun 008C E01031423 | Ferring | 31 |
| Arun 008D E01031424 | Ferring | 47 |
| Arun 009A E01031398 | Beach | 48 |
| Arun 009B E01031399 | Beach | 35 |
| Arun 009C E01031409 | Brookfield | 56 |
| Arun 009D E01031455 | River | 43 |
| Arun 009E E01031461 | Rustington West | 63 |
| Arun 009F E01031469 | River | 81 |
| Arun 010A E01031411 | East Preston | 46 |
| Arun 010B E01031413 | East Preston | 28 |
| Arun 010C E01031457 | Rustington East | 77 |
| Arun 010D E01031458 | Rustington East | 62 |
| Arun 010E E01031460 | Rustington West | 43 |
| Arun 011A E01031400 | Beach | 11 |
| Arun 011B E01031428 | River | 46 |
| Arun 011C E01031454 | River | 37 |
| Arun 011D E01031456 | River | 12 |
| Arun 012B E01031402 | Bersted | 73 |
| Arun 012C E01031403 | Bersted | 86 |
| Arun 012D E01031405 | Bersted | 78 |
| Arun 012E E01031406 | Bersted | 85 |
| Arun 012F E01034822 | Bersted | 39 |
| Arun 012G E01034823 | Bersted | 61 |
| Arun 013A E01031417 | Felpham East | 67 |
| Arun 013B E01031438 | Middleton-on-Sea | 38 |
| Arun 013C E01031439 | Middleton-on-Sea | 35 |
| Arun 013D E01031440 | Middleton-on-Sea | 54 |
| Arun 014A E01031404 | Bersted | 10 |
| Arun 014B E01031433 | Hotham | 66 |
| Arun 014C E01031434 | Hotham | 92 |
| Arun 014D E01031441 | Orchard | 80 |
| Arun 014E E01031442 | Orchard | 63 |
| Arun 015A E01031416 | Felpham East | 71 |
| Arun 015B E01031418 | Felpham East | 70 |
| Arun 015C E01031419 | Felpham West | 27 |
| Arun 015D E01031420 | Felpham West | 66 |
| Arun 015F E01034824 | Felpham West | 58 |
| Arun 015G E01034825 | Felpham West | 62 |
| Arun 016A E01031443 | Orchard | 59 |
| Arun 016B E01031444 | Orchard | 82 |
| Arun 016C E01031450 | Pevensey | 70 |
| Arun 016D E01031451 | Pevensey | 60 |
| Arun 016E E01031452 | Pevensey | 49 |
| Arun 017A E01031431 | Hotham | 38 |
| Arun 017B E01031432 | Hotham | 71 |
| Arun 017C E01031435 | Marine | 63 |
| Arun 017D E01031436 | Marine | 54 |
| Arun 017E E01031437 | Marine | 22 |
| Arun 017F E01031453 | Marine | 64 |
| Arun 018A E01031380 | Aldwick East | 74 |
| Arun 018B E01031381 | Aldwick East | 69 |
| Arun 018C E01031382 | Aldwick East | 87 |
| Arun 018D E01031383 | Aldwick West | 85 |
| Arun 018E E01031384 | Aldwick West | 72 |
| Arun 019A E01031385 | Aldwick West | 80 |
| Arun 019B E01031445 | Pagham | 85 |
| Arun 019C E01031446 | Pagham | 88 |
| Arun 019D E01031447 | Pagham | 82 |
| Arun 019E E01031448 | Pagham | 83 |
| Arun 019F E01031449 | Aldwick West | 53 |
| Chichester | ||
| Chichester 001A E01031502 | Fernhurst | 12 |
| Chichester 001B E01031503 | Fernhurst | 20 |
| Chichester 001C E01031504 | Fernhurst | 14 |
| Chichester 001D E01031519 | Loxwood | 53 |
| Chichester 002A E01031517 | Loxwood | 39 |
| Chichester 002B E01031518 | Loxwood | 75 |
| Chichester 002C E01031544 | Loxwood | 54 |
| Chichester 002D E01031545 | Loxwood | 30 |
| Chichester 003A E01031508 | Harting | 81 |
| Chichester 003B E01031520 | Harting | 74 |
| Chichester 003C E01031521 | Fernhurst | 68 |
| Chichester 003D E01031536 | Midhurst | 71 |
| Chichester 004A E01031497 | Easebourne | 75 |
| Chichester 004C E01031511 | Midhurst | 8 |
| Chichester 004D E01031512 | Midhurst | 27 |
| Chichester 004G E01035320 | Midhurst | 5 |
| Chichester 004H E01035321 | Easebourne | 38 |
| Chichester 005A E01031478 | Fittleworth | 65 |
| Chichester 005B E01031479 | Fittleworth | 45 |
| Chichester 005C E01031498 | Easebourne | 48 |
| Chichester 005D E01031514 | Petworth | 56 |
| Chichester 005E E01031515 | Petworth | 10 |
| Chichester 005F E01031516 | Fittleworth | 71 |
| Chichester 006A E01031477 | Goodwood | 90 |
| Chichester 006B E01031485 | Chichester West | 94 |
| Chichester 006C E01031487 | Chichester North | 81 |
| Chichester 006E E01035322 | Lavant | 32 |
| Chichester 006F E01035323 | Goodwood | 80 |
| Chichester 007A E01031506 | Lavant | 85 |
| Chichester 007B E01031507 | Westbourne | 95 |
| Chichester 007C E01031531 | Southbourne | 93 |
| Chichester 007D E01031533 | Southbourne | 58 |
| Chichester 007E E01031543 | Westbourne | 29 |
| Chichester 008A E01031482 | Chichester East | 35 |
| Chichester 008B E01031483 | Chichester East | 41 |
| Chichester 008C E01031486 | Chichester North | 64 |
| Chichester 008E E01031494 | Chichester West | 62 |
| Chichester 008F E01031495 | Chichester West | 80 |
| Chichester 008G E01035324 | Chichester North | 69 |
| Chichester 008H E01035325 | Chichester North | 62 |
| Chichester 009A E01031475 | Harbour Villages | 69 |
| Chichester 009B E01031476 | Harbour Villages | 37 |
| Chichester 009C E01031532 | Southbourne | 30 |
| Chichester 009D E01031534 | Southbourne | 53 |
| Chichester 009E E01031535 | Southbourne | 18 |
| Chichester 010A E01031480 | Chichester South | 68 |
| Chichester 010B E01031481 | Chichester East | 52 |
| Chichester 010C E01031484 | Chichester East | 32 |
| Chichester 010D E01031490 | Chichester Central | 69 |
| Chichester 010E E01031491 | Chichester South | 44 |
| Chichester 011A E01031474 | Harbour Villages | 62 |
| Chichester 011B E01031493 | Chichester West | 82 |
| Chichester 011C E01031496 | Harbour Villages | 40 |
| Chichester 011D E01031505 | Harbour Villages | 36 |
| Chichester 012A E01031489 | Chichester South | 48 |
| Chichester 012B E01031492 | Chichester South | 26 |
| Chichester 012D E01031530 | North Mundham & Tangmere | 13 |
| Chichester 012E E01031538 | North Mundham & Tangmere | 50 |
| Chichester 012F E01031539 | North Mundham & Tangmere | 56 |
| Chichester 012G E01035326 | North Mundham & Tangmere | 27 |
| Chichester 012H E01035327 | North Mundham & Tangmere | 78 |
| Chichester 013A E01031499 | The Witterings | 83 |
| Chichester 013B E01031500 | The Witterings | 62 |
| Chichester 013C E01031501 | The Witterings | 32 |
| Chichester 013D E01031529 | Sidlesham with Selsey North | 82 |
| Chichester 013E E01031540 | The Witterings | 62 |
| Chichester 013F E01031541 | The Witterings | 50 |
| Chichester 013G E01031542 | The Witterings | 58 |
| Chichester 014A E01031522 | Sidlesham with Selsey North | 51 |
| Chichester 014B E01031523 | Selsey South | 61 |
| Chichester 014C E01031524 | Sidlesham with Selsey North | 48 |
| Chichester 014D E01031525 | Sidlesham with Selsey North | 82 |
| Chichester 014E E01031526 | Selsey South | 20 |
| Chichester 014F E01031527 | Selsey South | 72 |
| Chichester 014G E01031528 | Selsey South | 47 |
| Crawley | ||
| Crawley 001A E01031573 | Langley Green & Tushmore | 70 |
| Crawley 001B E01031574 | Langley Green & Tushmore | 22 |
| Crawley 001C E01031575 | Langley Green & Tushmore | 89 |
| Crawley 001D E01031576 | Langley Green & Tushmore | 70 |
| Crawley 001E E01031577 | Langley Green & Tushmore | 82 |
| Crawley 002A E01031586 | Pound Hill North & Forge Wood | 82 |
| Crawley 002C E01031588 | Pound Hill North & Forge Wood | 52 |
| Crawley 002D E01031590 | Pound Hill South & Worth | 80 |
| Crawley 002E E01031593 | Pound Hill South & Worth | 63 |
| Crawley 002F E01035328 | Pound Hill North & Forge Wood | 48 |
| Crawley 002G E01035329 | Pound Hill North & Forge Wood | 11 |
| Crawley 003A E01031570 | Ifield | 37 |
| Crawley 003B E01031571 | Ifield | 32 |
| Crawley 003C E01031572 | Ifield | 50 |
| Crawley 003D E01031609 | Northgate & West Green | 64 |
| Crawley 003E E01031610 | Northgate & West Green | 82 |
| Crawley 004A E01031583 | Northgate & West Green | 98 |
| Crawley 004B E01031584 | Northgate & West Green | 48 |
| Crawley 004C E01031585 | Northgate & West Green | 98 |
| Crawley 004D E01031601 | Three Bridges | 36 |
| Crawley 004F E01032835 | Three Bridges | 87 |
| Crawley 004G E01032836 | Three Bridges | 55 |
| Crawley 005A E01031589 | Pound Hill North & Forge Wood | 38 |
| Crawley 005B E01031591 | Pound Hill South & Worth | 46 |
| Crawley 005C E01031594 | Pound Hill South & Worth | 43 |
| Crawley 005D E01031600 | Three Bridges | 36 |
| Crawley 005E E01031603 | Three Bridges | 79 |
| Crawley 006A E01031564 | Gossops Green & North East Broadfield | 51 |
| Crawley 006B E01031565 | Gossops Green & North East Broadfield | 7 |
| Crawley 006C E01031566 | Gossops Green & North East Broadfield | 36 |
| Crawley 006D E01031567 | Ifield | 3 |
| Crawley 006E E01031568 | Ifield | 3 |
| Crawley 007A E01031596 | Southgate | 76 |
| Crawley 007B E01031597 | Southgate | 75 |
| Crawley 007C E01031598 | Southgate | 64 |
| Crawley 007D E01031599 | Southgate | 88 |
| Crawley 007E E01031608 | Northgate & West Green | 73 |
| Crawley 008A E01031578 | Maidenbower | 39 |
| Crawley 008B E01031580 | Maidenbower | 46 |
| Crawley 008C E01031581 | Maidenbower | 59 |
| Crawley 008D E01031592 | Pound Hill South & Worth | 67 |
| Crawley 009A E01031560 | Furnace Green | 1 |
| Crawley 009B E01031561 | Furnace Green | 20 |
| Crawley 009C E01031562 | Furnace Green | 8 |
| Crawley 009D E01031563 | Furnace Green | 7 |
| Crawley 009E E01031579 | Maidenbower | 37 |
| Crawley 009F E01031582 | Maidenbower | 38 |
| Crawley 010A E01031547 | Bewbush & North Broadfield | 19 |
| Crawley 010B E01031548 | Bewbush & North Broadfield | 14 |
| Crawley 010C E01031549 | Bewbush & North Broadfield | 35 |
| Crawley 010D E01031550 | Bewbush & North Broadfield | 1 |
| Crawley 010E E01031569 | Ifield | 20 |
| Crawley 011A E01031595 | Southgate | 36 |
| Crawley 011B E01031604 | Tilgate | 10 |
| Crawley 011C E01031605 | Tilgate | 85 |
| Crawley 011D E01031606 | Tilgate | 5 |
| Crawley 011E E01031607 | Tilgate | 70 |
| Crawley 012A E01031546 | Bewbush & North Broadfield | 67 |
| Crawley 012B E01031551 | Bewbush & North Broadfield | 21 |
| Crawley 012C E01031553 | Broadfield | 31 |
| Crawley 012D E01031554 | Bewbush & North Broadfield | 72 |
| Crawley 012E E01031555 | Bewbush & North Broadfield | 49 |
| Crawley 013A E01031552 | Broadfield | 43 |
| Crawley 013B E01031556 | Broadfield | 5 |
| Crawley 013C E01031557 | Broadfield | 39 |
| Crawley 013D E01031558 | Broadfield | 29 |
| Crawley 013E E01031559 | Broadfield | 57 |
| Horsham | ||
| Horsham 001A E01031670 | Roffey South | 21 |
| Horsham 001B E01031671 | Roffey South | 39 |
| Horsham 001C E01031673 | Roffey South | 35 |
| Horsham 001E E01035330 | Colgate & Rusper | 59 |
| Horsham 001F E01035331 | Colgate & Rusper | 47 |
| Horsham 001G E01035332 | Colgate & Rusper | 16 |
| Horsham 001H E01035333 | Colgate & Rusper | 53 |
| Horsham 002A E01031644 | Holbrook East | 67 |
| Horsham 002B E01031645 | Holbrook East | 7 |
| Horsham 002C E01031646 | Holbrook East | 18 |
| Horsham 002D E01031647 | Holbrook East | 35 |
| Horsham 002E E01031649 | Holbrook West | 37 |
| Horsham 002F E01031650 | Holbrook West | 33 |
| Horsham 002G E01031666 | Roffey North | 61 |
| Horsham 002H E01031668 | Roffey North | 44 |
| Horsham 003A E01031620 | Broadbridge Heath | 72 |
| Horsham 003B E01031648 | Holbrook West | 18 |
| Horsham 003C E01031651 | Holbrook West | 2 |
| Horsham 003D E01031658 | Itchingfield, Slinfold & Warnham | 78 |
| Horsham 003E E01031689 | Trafalgar | 41 |
| Horsham 004A E01031654 | Forest | 53 |
| Horsham 004B E01031655 | Forest | 60 |
| Horsham 004C E01031667 | Roffey North | 35 |
| Horsham 004D E01031669 | Roffey North | 86 |
| Horsham 004E E01031672 | Roffey South | 87 |
| Horsham 005A E01031657 | Itchingfield, Slinfold & Warnham | 49 |
| Horsham 005B E01031659 | Itchingfield, Slinfold & Warnham | 81 |
| Horsham 005C E01031674 | Rudgwick | 57 |
| Horsham 005D E01031675 | Rudgwick | 65 |
| Horsham 006B E01031652 | Forest | 42 |
| Horsham 006C E01031653 | Holbrook West | 51 |
| Horsham 006D E01031656 | Forest | 66 |
| Horsham 006E E01031688 | Trafalgar | 2 |
| Horsham 006F E01031691 | Trafalgar | 35 |
| Horsham 006G E01035334 | Denne | 4 |
| Horsham 006H E01035335 | Denne | 68 |
| Horsham 007C E01031638 | Denne | 12 |
| Horsham 007D E01031690 | Trafalgar | 5 |
| Horsham 007E E01035336 | Broadbridge Heath | 44 |
| Horsham 007F E01035337 | Broadbridge Heath | 37 |
| Horsham 007G E01035338 | Denne | 42 |
| Horsham 007H E01035339 | Broadbridge Heath | 15 |
| Horsham 007I E01035340 | Denne | 3 |
| Horsham 008A E01031639 | Denne | 21 |
| Horsham 008B E01031640 | Forest | 21 |
| Horsham 008C E01031660 | Nuthurst & Lower Beeding | 53 |
| Horsham 008D E01031661 | Nuthurst & Lower Beeding | 41 |
| Horsham 008E E01031679 | Southwater North | 71 |
| Horsham 009A E01031677 | Southwater South & Shipley | 26 |
| Horsham 009B E01031678 | Southwater South & Shipley | 2 |
| Horsham 009C E01031680 | Southwater North | 81 |
| Horsham 009D E01031681 | Southwater North | 40 |
| Horsham 009E E01031682 | Southwater North | 51 |
| Horsham 009F E01031683 | Southwater South & Shipley | 27 |
| Horsham 010A E01031611 | Southwater South & Shipley | 71 |
| Horsham 010B E01031612 | Billingshurst | 36 |
| Horsham 010D E01031614 | Billingshurst | 67 |
| Horsham 010E E01031615 | Billingshurst | 25 |
| Horsham 010F E01035341 | Billingshurst | 33 |
| Horsham 010G E01035342 | Billingshurst | 24 |
| Horsham 011A E01031632 | Cowfold, Shermanbury & West Grinstead | 56 |
| Horsham 011B E01031633 | Cowfold, Shermanbury & West Grinstead | 75 |
| Horsham 011C E01031634 | Cowfold, Shermanbury & West Grinstead | 47 |
| Horsham 011D E01031635 | Cowfold, Shermanbury & West Grinstead | 46 |
| Horsham 012A E01031621 | West Chiltington, Thakeham & Ashington | 24 |
| Horsham 012B E01031623 | West Chiltington, Thakeham & Ashington | 53 |
| Horsham 012C E01031627 | Storrington & Washington | 15 |
| Horsham 012D E01031664 | Pulborough, Coldwaltham & Amberley | 64 |
| Horsham 013A E01031626 | Pulborough, Coldwaltham & Amberley | 47 |
| Horsham 013B E01031630 | Storrington & Washington | 8 |
| Horsham 013C E01031631 | Storrington & Washington | 13 |
| Horsham 013D E01031662 | Pulborough, Coldwaltham & Amberley | 6 |
| Horsham 013E E01031663 | Pulborough, Coldwaltham & Amberley | 49 |
| Horsham 013F E01031665 | Pulborough, Coldwaltham & Amberley | 9 |
| Horsham 014A E01031618 | Bramber, Upper Beeding & Woodmancote | 43 |
| Horsham 014B E01031641 | Henfield | 18 |
| Horsham 014C E01031642 | Henfield | 39 |
| Horsham 014D E01031643 | Henfield | 27 |
| Horsham 014E E01031687 | Steyning & Ashurst | 53 |
| Horsham 015A E01031622 | West Chiltington, Thakeham & Ashington | 34 |
| Horsham 015B E01031624 | West Chiltington, Thakeham & Ashington | 52 |
| Horsham 015C E01031625 | West Chiltington, Thakeham & Ashington | 28 |
| Horsham 015D E01031628 | Storrington & Washington | 61 |
| Horsham 015E E01031629 | Storrington & Washington | 65 |
| Horsham 016A E01031616 | Bramber, Upper Beeding & Woodmancote | 6 |
| Horsham 016B E01031617 | Bramber, Upper Beeding & Woodmancote | 67 |
| Horsham 016C E01031684 | Steyning & Ashurst | 17 |
| Horsham 016D E01031685 | Steyning & Ashurst | 38 |
| Horsham 016E E01031686 | Steyning & Ashurst | 18 |
| Mid Sussex | ||
| Mid Sussex 001A E01031731 | East Grinstead Ashplats | 49 |
| Mid Sussex 001B E01031732 | East Grinstead Imberhorne | 76 |
| Mid Sussex 001C E01031733 | East Grinstead Baldwins | 64 |
| Mid Sussex 001D E01031734 | East Grinstead Baldwins | 78 |
| Mid Sussex 001E E01031741 | East Grinstead Town | 53 |
| Mid Sussex 001G E01031743 | East Grinstead Town | 79 |
| Mid Sussex 001H E01035343 | East Grinstead Town | 83 |
| Mid Sussex 001I E01035344 | East Grinstead Herontye | 26 |
| Mid Sussex 002A E01031718 | Copthorne & Worth | 12 |
| Mid Sussex 002B E01031719 | Copthorne & Worth | 20 |
| Mid Sussex 002C E01031720 | Copthorne & Worth | 3 |
| Mid Sussex 002D E01031722 | Ardingly, Balcombe & Turners Hill | 24 |
| Mid Sussex 003A E01031695 | Ashurst Wood & East Grinstead South | 34 |
| Mid Sussex 003B E01031696 | Ashurst Wood & East Grinstead South | 19 |
| Mid Sussex 003C E01031729 | East Grinstead Ashplats | 58 |
| Mid Sussex 003D E01031730 | East Grinstead Ashplats | 3 |
| Mid Sussex 003E E01031735 | East Grinstead Herontye | 45 |
| Mid Sussex 004A E01031736 | East Grinstead Town | 29 |
| Mid Sussex 004B E01031737 | East Grinstead Herontye | 1 |
| Mid Sussex 004C E01031738 | East Grinstead Imberhorne | 81 |
| Mid Sussex 004D E01031739 | East Grinstead Imberhorne | 75 |
| Mid Sussex 004E E01031740 | East Grinstead Imberhorne | 61 |
| Mid Sussex 005A E01031721 | Crawley Down | 54 |
| Mid Sussex 005B E01031723 | Crawley Down | 21 |
| Mid Sussex 005C E01031724 | Crawley Down | 68 |
| Mid Sussex 005D E01031725 | Crawley Down | 58 |
| Mid Sussex 006A E01031694 | Ardingly, Balcombe & Turners Hill | 24 |
| Mid Sussex 006B E01031764 | Lindfield Rural & High Weald | 23 |
| Mid Sussex 006C E01031765 | Lindfield Rural & High Weald | 27 |
| Mid Sussex 006D E01031766 | Lindfield Rural & High Weald | 60 |
| Mid Sussex 007B E01031693 | Ardingly, Balcombe & Turners Hill | 21 |
| Mid Sussex 007C E01031697 | Cuckfield, Bolney & Ansty | 59 |
| Mid Sussex 007D E01031727 | Ardingly, Balcombe & Turners Hill | 43 |
| Mid Sussex 007E E01035345 | Handcross & Pease Pottage | 28 |
| Mid Sussex 007F E01035346 | Handcross & Pease Pottage | 33 |
| Mid Sussex 008A E01031758 | Haywards Heath Franklands | 35 |
| Mid Sussex 008B E01031760 | Lindfield | 24 |
| Mid Sussex 008C E01031772 | Lindfield | 9 |
| Mid Sussex 008D E01031773 | Lindfield | 3 |
| Mid Sussex 008E E01031774 | Lindfield Rural & High Weald | 5 |
| Mid Sussex 008F E01031775 | Lindfield | 17 |
| Mid Sussex 009A E01031751 | Haywards Heath Ashenground | 64 |
| Mid Sussex 009B E01031759 | Haywards Heath North | 46 |
| Mid Sussex 009E E01032837 | Haywards Heath Lucastes & Bolnore | 21 |
| Mid Sussex 009F E01032838 | Haywards Heath Lucastes & Bolnore | 1 |
| Mid Sussex 009G E01032839 | Haywards Heath Lucastes & Bolnore | 69 |
| Mid Sussex 009H E01035347 | Haywards Heath Bentswood & Heath | 18 |
| Mid Sussex 009I E01035348 | Haywards Heath Bentswood & Heath | 27 |
| Mid Sussex 010A E01031752 | Haywards Heath Bentswood & Heath | 6 |
| Mid Sussex 010B E01031753 | Haywards Heath Bentswood & Heath | 14 |
| Mid Sussex 010C E01031754 | Haywards Heath Bentswood & Heath | 17 |
| Mid Sussex 010D E01031755 | Haywards Heath Bentswood & Heath | 77 |
| Mid Sussex 010E E01031757 | Haywards Heath Franklands | 68 |
| Mid Sussex 011A E01031726 | Cuckfield, Bolney & Ansty | 24 |
| Mid Sussex 011C E01031749 | Haywards Heath Ashenground | 34 |
| Mid Sussex 011D E01031750 | Haywards Heath Ashenground | 23 |
| Mid Sussex 011F E01031763 | Haywards Heath Lucastes & Bolnore | 8 |
| Mid Sussex 011G E01035349 | Cuckfield, Bolney & Ansty | 24 |
| Mid Sussex 011H E01035350 | Haywards Heath Franklands | 77 |
| Mid Sussex 011I E01035351 | Haywards Heath Franklands | 27 |
| Mid Sussex 011J E01035352 | Haywards Heath Ashenground | 20 |
| Mid Sussex 012A E01031699 | Burgess Hill Dunstall | 12 |
| Mid Sussex 012B E01031700 | Burgess Hill Dunstall | 5 |
| Mid Sussex 012C E01031701 | Burgess Hill Dunstall | 38 |
| Mid Sussex 012D E01031714 | Burgess Hill Victoria | 68 |
| Mid Sussex 013A E01031704 | Burgess Hill Franklands | 20 |
| Mid Sussex 013B E01031706 | Burgess Hill Leylands | 77 |
| Mid Sussex 013D E01031712 | Burgess Hill St Andrews | 2 |
| Mid Sussex 013E E01031713 | Burgess Hill St Andrews | 27 |
| Mid Sussex 013F E01035353 | Burgess Hill St Andrews | 31 |
| Mid Sussex 013G E01035354 | Burgess Hill St Andrews | 29 |
| Mid Sussex 014A E01031705 | Burgess Hill Leylands | 52 |
| Mid Sussex 014B E01031707 | Burgess Hill Leylands | 38 |
| Mid Sussex 014C E01031708 | Burgess Hill Meeds & Hammonds | 76 |
| Mid Sussex 014D E01031709 | Burgess Hill Meeds & Hammonds | 60 |
| Mid Sussex 014E E01031716 | Burgess Hill Victoria | 11 |
| Mid Sussex 014F E01031717 | Burgess Hill Victoria | 33 |
| Mid Sussex 015A E01031702 | Burgess Hill Franklands | 20 |
| Mid Sussex 015B E01031703 | Burgess Hill Franklands | 46 |
| Mid Sussex 015C E01031710 | Burgess Hill Meeds & Hammonds | 39 |
| Mid Sussex 015D E01031715 | Burgess Hill Meeds & Hammonds | 62 |
| Mid Sussex 016A E01031698 | Downland Villages | 45 |
| Mid Sussex 016B E01031767 | Hurstpierpoint | 23 |
| Mid Sussex 016C E01031769 | Hurstpierpoint | 10 |
| Mid Sussex 016D E01031770 | Hurstpierpoint | 67 |
| Mid Sussex 016E E01031771 | Downland Villages | 19 |
| Mid Sussex 017A E01031744 | Hassocks | 24 |
| Mid Sussex 017B E01031745 | Hassocks | 29 |
| Mid Sussex 017C E01031746 | Hassocks | 9 |
| Mid Sussex 017D E01031747 | Hassocks | 7 |
| Mid Sussex 017E E01031748 | Hassocks | 26 |
| Mid Sussex 017F E01031768 | Hurstpierpoint | 20 |
| Worthing | ||
| Worthing 001A E01031793 | Durrington | 88 |
| Worthing 001B E01031820 | Offington | 66 |
| Worthing 001C E01031821 | Offington | 72 |
| Worthing 001D E01031828 | Salvington | 44 |
| Worthing 001E E01031829 | Salvington | 87 |
| Worthing 002A E01031822 | Offington | 80 |
| Worthing 002B E01031825 | Salvington | 91 |
| Worthing 002C E01031826 | Salvington | 97 |
| Worthing 002D E01031827 | Salvington | 77 |
| Worthing 002E E01031839 | Tarring | 91 |
| Worthing 003A E01031792 | Durrington | 72 |
| Worthing 003B E01031794 | Durrington | 96 |
| Worthing 003C E01031795 | Durrington | 90 |
| Worthing 003D E01031818 | Northbrook | 79 |
| Worthing 003E E01031830 | Salvington | 89 |
| Worthing 004A E01031778 | Broadwater | 87 |
| Worthing 004B E01031797 | Gaisford | 95 |
